gültig ab 01. Januar 2023,
(beschlossen auf der 33. Hauptversammlung am 20. Oktober 2022)
Gruppe 01 | Studierende der Medizin | beitragsfrei |
Gruppe 02 | Studierende der Medizin im praktischen Jahr | beitragsfrei |
Gruppe 04 | Ärztinnen und Ärzte | 195,00 Euro |
Gruppe 05 | Fachärztinnen und Fachärzte | 230,00 Euro |
Gruppe 06 | Oberärztinnen und Oberärzte / leitende Oberärztinnen und Oberärzte | 260,00 Euro |
Gruppe 07 | Chefärztinnen und Chefärzte | 285,00 Euro |
Gruppe 08 |
Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand (Rentnerinnen und Rentner / Pensionärinnen und Pensionäre) |
45,00 Euro1 |
Gruppe 10 | stellenlose Ärztinnen und Ärzte | ½ Beitrag2 |
Gruppe 11 | teilzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte mit einer Arbeitszeit von 50 % der regulären Arbeitszeit und weniger | ½ Beitrag3 |
Gruppe 12 | Mitglieder, die aktuell im Ausland leben | beitragsfrei |
Gruppe 13 | niedergelassene Ärztinnen und Ärzte | 100,00 Euro4 |
Gruppe 14 | Ärztinnen und Ärzte in Elternzeit | 50,00 Euro5 |
1 Ärztinnen/Ärzte, die vor dem Stichtag am 01.01.2019 das 70. Lebensjahr vollendet haben, verbleiben beitragsfrei.
2 Der hälftige Beitrag bezieht sich auf den bis zur Stellenlosigkeit gezahlten Beitrag.
3 Der Beitrag bezieht sich auf die Eingruppierung gemäß Gruppe 04 bis 07. Die Teilzeitbeschäftigung ist nachweispflichtig.
4 Bei gleichzeitiger Mitgliedschaft niedergelassener Ärztinnen und Ärzte im Hartmannbund reduziert sich der Beitrag um 40 %.
5 ohne Teilzeitbeschäftigung in der Elternzeit, sonst wie Gruppe 11.