Jahresmitgliedsbeitrag 2025 *
Gruppe | Tätigkeit | Mit Lastschrift | Ohne Lastschrift |
1a | Ärzte bis 7. Jahr der Approbation | 225,00 € | 237,00 € * |
1b | Ärzte ab 7. Jahr der Approbation | 240,00 € | 252,00 € * |
2 | Chefärzte | 280,00 € | 292,00 € * |
3 | Niedergelassene Ärzte | 68,00 € | 80,00 € * |
4 | Rentner | 25,00 € | 37,00 € * |
5 | Nicht berufstätige Ärzte (Elternzeit, Arbeitssuche) | 28,00 € | 40,00 € * |
6 | Studierende / PJ | ohne | ohne |
7 |
Zahnärzte, Psychologen u.a. in Ärzten vergleichbarer Stellung |
155,00 € |
167,00 € * |
* Sofern kein Zahlungseingang bis 31. Januar
* Beschluss zur Beitragsordnung Landesversammlung vom 17. April 2024
Beiträge für Teilzeitbeschäftigte
Bei einer Arbeitszeit bis 50 Prozent der tariflichen Arbeitszeit sind 50 Prozent des Mitgliedsbeitrags, bei einer Arbeitszeit von mehr als 50 Prozent ist der volle Mitgliedsbeitrag der jeweiligen Gruppe zu zahlen.